產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
氣動(dòng)夾套保溫球閥是由氣動(dòng)執行器和球閥組成,帶保溫夾套,可以通過(guò)加熱或冷卻的氣、水、油等為閥體加熱保溫或冷卻保冷,從而使閥內流通的介質(zhì)保持在一個(gè)恒定的溫度范圍內,有效降低管路運輸中介質(zhì)溫度損失。
氣動(dòng)夾套保溫球閥采用整體式結構,比一般球閥體積更小,重量更輕,密封性能更優(yōu),且無(wú)外漏。夾套采用碳素鋼管焊接,比鑄造的更加牢固。采用直連方式,具有連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結構緊湊,動(dòng)作穩定。
詳情介紹:
氣動(dòng)夾套保溫球閥是由氣動(dòng)執行器和球閥組成,帶保溫夾套,可以通過(guò)加熱或冷卻的氣、水、油等為閥體加熱保溫或冷卻保冷,從而使閥內流通的介質(zhì)保持在一個(gè)恒定的溫度范圍內,有效降低管路運輸中介質(zhì)溫度損失。采用整體式結構,比一般球閥體積更小,重量更輕,密封性能更優(yōu),且無(wú)外漏。夾套采用碳素鋼管焊接,比鑄造的更加牢固。采用直連方式,具有連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結構緊湊,動(dòng)作穩定。
氣動(dòng)夾套保溫球閥BQ641F 部件材料
零件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||
---|---|---|---|---|
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增強聚四氟乙烯(PPL)、對位聚苯、柔性石墨 | |||
適用介質(zhì) | 水、氣體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) | 尿素等腐蝕性介質(zhì) |
氣動(dòng)夾套保溫球閥 BQ641F 技術(shù)參數
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公稱(chēng)壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
閥體形式 | 法蘭式:分體式鑄造球閥;對夾式:整體式鑄造閥體 | |||||||||||
連接形式 | 法蘭式、對夾式 | |||||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄露) | |||||||||||
可調范圍 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置執行機構 | 可配GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 | |||||||||||
控制方式 | 開(kāi)關(guān)兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
BQ641F 執行器參數
執行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 |
單作用執行機構:氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
BQ641F 性能規范
設計標準 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
---|---|
結構長(cháng)度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 API 598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類(lèi)等易凝固介質(zhì) |
BQ41F 結構圖和連接尺寸
氣動(dòng)夾套保溫球閥是定做產(chǎn)品,具體的連接尺寸以客戶(hù)的實(shí)際要求為準。
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng )xin參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取zui新數據。